Journal of Science and Technology Vol. 58 - No. 1 (February, 2022)
SCIENCE - TECHNOLOGY | ||
1 | Hysteresis current control (HCC) based on the instantaneous power theory (P-Q theory) for the three-phase shunt active power filter Nguyễn Hải Bình, Vũ Duy Hưng, Hoàng Thị Thu Giang | P. 3 |
2 | Bộ điều khiển bền vững thích nghi điều khiển cánh tay robot trên cơ sở của mạng nơ ron Adaptive robust controller based on neural networks for industrial robot manipulator Vũ Thị Yến, Phạm Văn Cường | P. 10 |
3 | Điều khiển trượt tầng thích nghi quan sát neural tựa luenberger cho tàu nổi USV Hierarchical sliding mode adaptive control using luenberger neural observer Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Đức Khoát, Lê Trần Thắng, Lê Xuân Hải | P. 15 |
4 | Điều khiển véc tơ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực lồi Vector control of surface permanent magnet sychrounous motor Phạm Văn Tuấn, Lê Anh Tuấn, Thái Hữu Nguyên,Nguyễn Văn Minh, Hoàng Nghĩa Thắng | P. 21 |
5 | Giải bài toán huy động nguồn cho lưới điện siêu nhỏ sử dụng thuật toán di truyền Genetic algorithm-based approach for unit commitment in microgrid Nguyễn Đức Tuyên, Đỗ Văn Long, Trần Quốc Ngữ, Nguyễn Quang Thuấn | P. 25 |
6 | Nâng cao chất lượng bộ điều khiển cho hệ thống truyền động máy công nghiệp trên cơ sở bộ biến tần công suất Vũ Hữu Thích, Phạm Nhất Khiêm, Phạm Thị Thu Hà, Trần Đức Chuyển | P. 32 |
7 | Phát hiện dụng cụ phẫu thuật thời gian thực trong mổ nội soi dựa trên mạng nơ-rôn tích chập Real-time surgical tool detection in minimally invasive surgery using convolutional neural network Kim Đình Thái | P. 38 |
8 | Phân loại hành vi nhìn của mắt theo tín hiệu điện nhãn đồ ứng dụng công cụ labview Classification of eye behavior based on electrooculogram signals using labview tools Nguyễn Duy Thái | P. 43 |
9 | Methods for classifying comment data of online customer in Vietnam based on supervised machine learning Lê Triệu Tuấn, Đàm Thị Phương Thảo | P. 49 |
10 | Thuật toán phân cụm mờ cộng tác và giảm chiều dữ liệu cho bài toán phân cụm ảnh vệ tinh siêu phổ Collaborative clustering algorithm with reducing dimentionality for hyperspectra satelline images Đặng Trọng Hợp, Mai Đình Sinh | P. 53 |
11 | A study on the improvment of the hot forging process of connecting rod using Finite Element Method Nghiên cứu cải tiến quá trình dập nóng chi tiết tay biên ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn Nguyễn Như Tùng, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Văn Quê, Phạm Đức Cường | P. 59 |
12 | Study on microstructural properties of butt welded material for thick plate carbon steel with narrow openings and small chamfer angles Hà Minh Hùng, Ngô Trọng Bính, Đào Duy Trung, Nguyễn Văn Đức | P. 65 |
13 | Phân tích đáp ứng động lực học khung thép vát có liên kết nửa cứng chịu tải trọng gió Dynamic response analysis of beveled steel frames with semi-rigid connections exposed to wind loads Phạm Trung Thành, Nguyễn Hồng Sơn, Vũ Thành Trung | P. 70 |
14 | Analysis and optimization of technology parameters when milling cycloid surface of screw by five- axis CNC center Phạm Văn Bổng, Hoàng Long, Phạm Văn Đông, Phạm Thị Thiều Thoa, Đỗ Đức Trung, Nguyễn Huy Kiên, Nguyễn Thành Công, Hoàng Tiến Dũng | P. 76 |
15 | Ảnh hưởng của bổ sung hydro đến đặc tính làm việc và phát thải của động cơ diesel Influence of hydrogen addition on performance and emission formation of diesel engine Trịnh Xuân Phong, Hoàng Đình Long,Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Phi Trường | P. 82 |
16 | Mô phỏng phân tích độ bền khung vỏ ô tô khách khi lật ngang Analysis of the strength of the bus body in rollover by simulation Nguyễn Thanh Quang, Phạm Việt Thành, Lê Văn Anh,Lê Hồng Quân, Dương Thị Thanh Thùy | P. 88 |
17 | Investigating the color changes and the physico-mechanical properties of leather treated with silver nanoparticles synthesized using piper betle leaf extract Vũ Tiến Hiếu, Bùi Văn Huấn, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Hải Thanh | P. 93 |
18 | Nghiên cứu khảo sát tính chất đàn hồi của vải dệt kim denim Inverstigation of the elastic properties of denim knitted fabric Chu Diệu Hương | P. 98 |
19 | Research on bra design for female students aged 18 - 25 of Hanoi University of Industry Lã Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thắm | P. 102 |
20 | Structure and bioactivity of sulfated polysaccharide from green seaweed Enteromorpha intestinalis Quách Thị Minh Thu, Hoàng Trúc Tâm, Lê Thị Hồng Nhung,Đặng Vũ Lương, Ngô Văn Quang, Hồ Đức Cường, Thành Thị Thu Thủy | P. 109 |
21 | Nghiên cứu điều chế son dưỡng môi thảo dược chứa chất màu betacyanin chiết xuất từ vỏ quả thanh long Research for the production of herbal lipstical products containing color betacyanin from peels of dragon fruit Nguyễn Thị Hương, Lê Thế Hoài, Nguyễn Tuấn Anh | P. 113 |
22 | Research and proposal solutions for classification and collectionof waste at source in Vietnamese urban, developing realizationfor Dong Anh district, Hanoi Vương Thị Lan Anh, Đỗ Mạnh Hùng | P. 117 |
23 | Study on establishment of plant-based milk formula for diet from glucomannan amorphophallus konjac and some herbals Vũ Thị Cương, Hoàng Thanh Đức, Phạm Hương Quỳnh, Nguyển Thị Thu Hiền, Đặng Thị Hường, Đỗ Thị Hạnh | P. 126 |
ECONOMICS - SOCIETY | ||
24 | Ảnh hưởng của so sánh xã hội đến ý định chuyển việc của nhân viên kế toán Influence of social comparison on accountants’ turnover intention Đinh Thị Thanh Hải, Đinh Thế Phúc | P. 133 |
25 | Một số giải pháp phát triển du lịch địa chất tại Việt Nam Some solutions to develop geological tourism in Vietnam Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Lan Hoàng Thảo | P. 140 |
26 | Factors affecting the work efficiency of mechanical workers at T&H Vietnam Engineering Engineering JSC Hoàng Thị Hương, Trần Quang Thắng | P. 146 |
27 | Research on the effect of financial structure on financial risk of Vietnam stock market listed companies Nguyễn Thị Nguyệt Dung, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hải Yến | P. 151 |
28 | Tác động của các khu công nghiệp và doanh nghiệp đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình The impact of industrial parks and enterprises on the socio-economic development of Thai Binh province Đào Thu Hà, Nguyễn Thị Kim Dung | P. 157 |
Thứ Hai, 14:34 28/02/2022
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.